クリアボトルの詳しい比較
シリーズ | マスターズボトル |
大夢クリアボトル (積み重ね大夢クリアボトル) | S PET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 350タル型 | 500タル型 | 600 | 800 | 1,000 | 1,900 | 500 | 800 | 1,400 | 2,300 | 500 | 800 | 1,600 |
容量 | 400ml | 500ml | 650ml | 800ml | 1,100ml | 1,900ml | 600ml | 900ml | 1,500ml | 2,500ml | 600ml | 900ml | 1,800ml |
口径 | 92mm | 100mm | 94mm | 92mm | 100mm | 108mm | 87mm | 87mm | 117mm | 117mm | 90mm | 90mm | 130mm |
底径 | 72mm | 85mm | 94mm | 100mm | 100mm | 137mm | 100mm | 100mm | 124mm | 155mm | 100mm | 100mm | 137mm |
高さ | 80mm | 88mm | 107mm | 115mm | 150mm | 150mm | 93mm | 133mm | 137mm | 155mm | 93mm | 135mm | 135mm |
硬さ (口部) |
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
硬さ (側面) |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
透明度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ネジの精巧さ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
積み重ね飼育(蓋) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1(5) | 1(5) | 1(5) | 1(5) | 4 | 4 | 4 |
デザイン | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
仕上がり(擦り傷など) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
蓋のカラー | 半透明 | 半透明 |
クリーム | ブラック | 半透明 |
ピンク |
乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 半透明 グリーン レッド スモーク パープル ピンク |
半透明 グリーン レッド スモーク パープル ピンク |
半透明 オレンジ |
重ねて保管(容器) | ◎ | ◎ | |||||||||||
通気孔 あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
内溝 なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
仕切り(別売) あり | ○ | ○ | |||||||||||
製造 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 日本 | 日本 | 日本 |
●ネジの精巧さ・・・蓋とボトルのネジがしっかりかみ合ってスムーズに回るものを「5」・「4」とし、昆虫業界に一般に出回っているものと同等で、ズレたりひっかかったりして少し回し難いものを「2」としています。
●積み重ね飼育(蓋)・・・蓋の上部の周りに囲いがあったり、落し蓋になっていたり、積み重ね用に工夫されているものほど数値が高いです。
●仕上がり(擦り傷など)・・・数値が低い物・中国製の物などは擦り傷・多少の汚れなど全体的に雑な雰囲気です。
●通気孔 あり・・・マスターズボトルは従来のブロー容器同様に通気孔はありませんので加工が必要です。
※全項目の数値などは、弊社の判断ですので参考程度にご検討をお願い致します。
※( )の数値は、蓋の種類が異なるものを表しています。(積み重ね大夢クリアボトル)